如您需要借阅这些中国电影杂志,请电话联系比利时皇家电影资料馆办事处-
华语电影基金
电话: +32 496 40 99 44
周二/周四 10点-17点 ; 周三 14点-1点
Date | Available # |
---|---|
1958 | 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, |
1959 | 18 |
1963 | 3 |
1964 | 1 |
1979 | 1, 2, 3 (x2), 5 (x2), 6 (2x),7 , 8 (2x), 9, 10, 11, 12 |
1980 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
1681 | 2, 3, 4 (x2), 5 (x2), 6 (x2), 7, 8, 9, 10, 12 |
1982 | 3, 7, 12 |
1983 | 1, 2, 4, 7, 9, 11 |
1984 | 3, 6 |
1985 | 11 |
1996 | 8 |
1997 | Complete |
1998 | Complete |
1999 | Complete |
2000 | All, 10, 11, 12 excepted |
2001 | Complete |
2002 | All, 8, 21, 23, 24 excepted |
2003 | All, 7, 19, 20 excepted |
2004 | Complete |
2005 | All, 1, 17, 18, 23 excepted |
2006 | 1, 2, 3, 4 |
2007 | Complete |
2008 | 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 22, 23, 24 |
2009 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
2010 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |
2011 | Complete |
2012 | Complete |
2013 | No. 1 ,3,4,5,7,8,10,11,12,18,19,20,21,22,23,24 |
Date | Available # |
---|---|
1999 | 3, 12 |
2001 | 4, 11 |
2003 | 12 |
2004 | 6, 12 (x2), 17, 18 |
2005 | 5 |
Date | Available # |
---|---|
1987 | 5 divers 4 |
Date | Available # |
---|---|
1959 | 10 |
(bound photocopies)
Date | Available # |
---|---|
1967 | #208-209 |
1968 | #219 |
1969 | #230-231 |
1970 | #241-242 |
1972 | |
1973 | |
1974 | |
1975 ⇔ 1977 | |
1978 |
Date | CHINA SCREEN available # | ÉCRAN CHINOIS available # |
---|---|---|
1959 | 1, 2 | |
1960 | 3, 4 | |
1961 | 1, 2 | 3, 4, 5, |
1962 | 2 | 1, 2, |
1963 | 3, 4 | |
1964 | 1, 2 | |
1965 | 1, 2, 3 | |
1966 | 1 | |
1980 | 1, 4 | |
1981 | 1, 2, 3, 4 | |
1982 | 1, 2, 3, 4 | |
1983 | 2 | 1 (x2), 2, 3, 4 |
1984 | 1, 4 | 1, 2, 3, 4 |
1985 | 1, 2, 3 (x2), 4 | 1, 2 (x2), 3 (x2), 4 (x2) |
1986 | 1 (x2), 2 (x2), 3 (x2), 4 (x2) | |
1987 | 1 (x3), 2 (x2), 3 (x2), 4 (x2) | |
1988 | 1 (x2), 2 (x2), 3 (x2), 4 (x4) | |
1989 | 1 (x2), 2 (x2), 3 (x2), 4 (x2) | |
1990 | 1 (x2), 2 (x2), 3 (x2), 4 (x2) | |
1991 | 1 (x2), 2 (x3), 3 (x2), 4 (x2) | |
1992 | 1 (x2), 2 (x5), 3 (x2), 4 | |
1993 | 1 (x2), 2 (x2), 3 (x2), 4 (x2) | |
1994 | 1 (x2), 2 (x2), 3, 4 (x2) | |
1995 | 10 (Chinese lang.) | |
1997 | 120, 121 (Chinese lang.) | |
2008 | 11 (Chinese lang.) | |
2009 | 1, 2 (Chinese lang.) |
Date | Available # |
---|---|
1960 | 9 |
1979 | 1 |
1980 | 1, 4, 7 |
1981 | 5, 6 |
Date | Available # |
---|---|
1979 | 1, 3, 4 |
Date | Available # |
---|---|
1990 | 2, 3, 4, 5 |
1996 | 5 |
1997 | 1 |
2006 | 5 |
2007 | 1, 2, 4, 5, 6 |
2008 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
2009 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
Date | Available # |
---|---|
1990 | 4 |
1991 | 9, 10 |
1994 | 7, 9 |
1996 | 12 |
1998 | 5 |
1999 | 4 |
Date | Available # |
---|---|
1959 | 6 |
1983 | 7, 10 |
1989 | 2 |
1990 | 6 |
1999 | 6 |
Date | Available # |
---|---|
1987 | 3, 4 |
1993 | 5, 6, 8, 9, 10 |
1994 | 1 |
1996 | 6 |
2000 | 5, 9 |
Date | Available # |
---|---|
2008 | 3 |
Date | Available # |
---|---|
2009 | Juin |
Date | Available # |
---|---|
1994 | 6 |
1995 | 7, 8 (x2), 9 (x2), 10 |
1996 | 5, 6 |
Date | Available # |
---|---|
2012 | No. 5 |
2013 | No. 16 |
2013 | No. 17 |
2014 | No. 24 |
2012 | No. 2 |
2012 | No. 3 |
2014 | No. 22 |
Date | Available # |
---|---|
1998 | 7 |
Date | Available # |
---|---|
1983 | 344 |
1988 | 406 |
1993 | 470 |
1995 | 490 |
1997 | Hors série “Made in China” |
Date | Available # |
---|---|
2006 | 10 |
Date | Available # |
---|---|
2007 | 2, 3, 5 |
2008 | 7 |
Date | Available # |
---|---|
1995 | 5, 6 |
1996 | 1, 3, 6 |
1997 | 5 |
1998 | 2 |
Date | Available # |
---|---|
2007 | 1 (×3) |
2008 | 3 (×2), 4 (x2) |
2009 | 5 (x2), 7 (x2), 8 (2x), 12 |
2010 | 9 (x2), 10 (x2) |
Date | Available # |
---|---|
2008 | 18, 20 |
Date | Available # |
---|---|
1976 | 1 |
Date | Available # |
---|---|
1988 | |
1988-89 | 2 |
1989 | 3 |
1990 | 9 |
1993 | 6 |
1995 | 28-29 |
# | Subject |
---|---|
#3 | Hong Kong Special |
Date | Available # (month) |
---|---|
2009 | 17 (june) |
Date | Available # |
---|---|
1980 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
1981 | 8, 12 |
Date | Available # |
---|---|
1978 | 5, 6 |
Date | Available # |
---|---|
1982 | 1 |
Date | Available # |
---|---|
1983 | 2, 3, 4 |
1984 | 3, 6 |
Date | Available # |
---|---|
1997 | 2 |
Date | Available # |
---|---|
1982 | 1 |
Date | Available # |
---|---|
1961 | 4, 5 |
Date | Available # |
---|---|
1981 | 4 |
Date | Available # |
---|---|
1979 | 1 |
Date | Available # |
---|---|
1993 | 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 |
1995 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 + special |
1997 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |
1999 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
2002 | 3, 7, 8, 9 |
2004 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 |
2005 | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 |
2006 | 4 |
2007 | 2,3,4,5,6,7,8,9 |
2009 | 1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
2010 | 2,3,4,5,6,7,8,9 |
Date | Available # |
---|---|
2008 | 6,7,8,10 |
Date | Available # | Reference |
---|---|---|
2008 | 14 | ISSN 1767-3755 |
2009 | 17 | ISSN 1767-3755 |
Date | Available # |
---|---|
2003 | 3 |
2004 | 5, 6 |
2005 | 3 |
divers3 ⇨
Date | Available # |
---|---|
1983 | 1 |
Date | Available # |
---|---|
1976 | 2, 3, 4, 5, 6, 7 |
1977 | 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 |
1978 | 1, 2-3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10-11, 12 |
Date | Available # |
---|---|
1962 | 2, 4 |
Date | Available # |
---|---|
1990 | 5 |
1997 | 3, 6, 8, 15, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 40, 41 |
divers 1 ⇨
Date | Available # |
---|---|
1957 | 5 |
1959 | 10 |
1983 | 1 |
1994 | 1 |
1997 | 8 |
Date | Available # |
---|---|
1959 | 1, 2, 3, 4, 5, 6 |
Date | Available # |
---|---|
2007 | 14 |
Date | Available # (month) |
---|---|
1983 | 41 (jully) |
Title | # | Date | Subject |
---|---|---|---|
Discovery, Cathay Pacific | 8 | 1992 | Article about Gong Li |
China nu | Spring | 1998 | |
Star de Hong Kong et Taiwan | May | 1992 | |
World movie | 8 | 1994 | |
Image du cinéma | 8 | 1994 | |
Première | December | 1987 | Article about last Emperor |
Cinéma des studios du 1e août | 9 | 1985 | |
Cinéma de Shanghai | 1 | 1994 | |
Film monthly | 182, 184 | 1994 | |
Film monthly | 1 | 1995 | |
Cinéphage | 18 | 1994 | Article about Edward Yang |
Le Point | 2007 | China Special | |
Le Courier international | 2008 | Jiang Wen | |
Cahier d’art chinois | 1 | Chinese cinema news | |
The Hollywood Reporter | Spécial Issue on Chinese Film Industry | ||
La revue du cinema, image et son | 308 | 1976 | Cet autre cinéma venu de Chine (Fr) |
Beaux-Arts | 212 | 2002 | Dossier sur les posters de propagande |
La meilleure actrice de Chine: Liu Xiaoqing | mars | 1992 |
Title | # | Date | Subject |
---|---|---|---|
Yinshi luntan | 1 | 1992 | |
Kinaog | 3 | 1989 | |
Encres de Chine | 2 | 1986 | |
Encres de Chine | 5 | 1987 | |
Beijing Review | 23 June 8 |
1981 | Soong Ching Ling’s death supplement |
Beijing Review | 42, 43 | 2000 | |
Metrozine | october | 2003 | |
Banc-titre | 15 | 1980 | |
Hong Kong Orient Extrême Cinéma | 0 | 1996 | |
Hong Kong Orient Extrême Cinéma | 1 | 1997 | |
Eastern Horizon | 10 | 1977 | |
Eastern Horizon | 2 | 1978 | |
Le Cinéphage | july aug. |
1993 | Asia special |
Ming pao monthly (HK) | 11 | 1995 | article about Hong Kong cinema |
Title | # | Date | Subject |
---|---|---|---|
Chine en construction | 7 | 1964 | |
Chine en construction | 11 | 1966 | |
Chine en construction | 3 | 1981 | |
Chine en construction | 4 | 1985 | |
Chine en construction | 9 | 1987 | |
Chine en construction | 5 | 1988 | |
Chine en construction | 2, 3 | 1989 | |
China reconstructs | 12 | 1964 | |
China reconstructs | 4 | 1987 | |
Chine au présent | 5, 7, 10 | 1990 | Best film of the year |
Chine au présent | 4, 6, 7 | 1991 | le chant du fleuve jaune |
Pékin Information | 23 | 1964 | |
Beijing Information | 6, 29, 43 | 1980 | |
Beijing Information | 2, 10 | 1981 | |
Beijing Information | 1 | 1982 | |
Beijing Information | 27, 38, 43, 46 | 1983 | |
Beijing Information | 1 | 1985 | |
Beijing Information | 25 | 1987 | |
Beijing Information | 32 | 1989 | |
Beijing Information | 26 | 1990 | |
Beijing Information | 11 | 1994 | |
Beijing Information | 6 | 1996 | |
Beijing Information | 44 | 1997 | |
Beijing Information | 31 | 2000 | |
Paris-Pékin | 13 | 1957 | |
Paris-Pékin | 5 | 1958 |
Title | # | Date | Subject |
---|---|---|---|
Film critica | 321 | 1981 | |
Ciné jeunes | 135 | 1988 | |
Asian cinema | 1, 2 | 1988-89 | |
Asian cinema | 2 | 1990 | |
Asian cinema | 1, 2 | 1992 | |
Écran | 1 | 1972 | |
Les cahiers de la cinémathèque | 37 | 1983 | |
Festival du Film d’Amour | 15 | 1999 | |
Aujourd’hui la Chine | 35 | 1985 | |
Écran | 68 avril |
1978 | |
Afrique-Asie | 172 | 1978 | |
Orne info | 54 | 1988 | |
Cinématographe | 102 juillet |
1984 | |
Courrier de l’Unesco | décembre | 1982 |
Title | # | Date | Subject |
---|---|---|---|
Cinema sessanta | 3, 4 | 1989 | |
Page des libraires | 54 | 1998 | |
Bulletin de sociologie | 86 | 1991 | |
Le cerf volant (magaz. littéraire) | 120 | 1984 | |
Rencontre avec la Chine populaire | 10 | 1978 | |
Rencontre avec la Chine populaire | 27 | 1983 | |
Regards sur la Chine | 18, 19 | 1983 | |
Regards sur la Chine | 20 | 1984 | |
Woman of China | 7 | 1983 | |
Time Out - China London | 1, 3 | 2006 | Chinese Spring Festival in London |
China Today | 3 | 2005 |
Title | # | Date | Subject |
---|---|---|---|
Le film français | 1702 | 9/12/1977 | |
Media Film | 214 | 1995 | |
Le Vif | 2196 | 1993 | |
Crash | 3 | Spécial Hong Kong | |
Cine Motions | 10 | 1993 | |
La Chine au présent | 7, 9 | 1994 | |
Cahiers du cinéma | 344 | 1983 | |
Cahiers du cinéma | 470 | 1993 | |
Cahiers du cinéma | 490 | 1995 | |
Info Culture de St Gille | 12 | 1994 | |
Free China Review | 5 | 1997 | |
China Film&TV program Information | 7 | 1998 | |
Connexions le magazine de la CCIFC | 22 | ||
Le Figaro | Hors série | 2008 | Pékin |
Le Figaro | 15080 | 02/1993 | |
Konkret | 12 | 2007 |
Title | # | Date | Subject |
---|---|---|---|
Studio | 1995 | Spécial Cannes | |
Première | 1995 | Spécial Cannes | |
L’effeuillé - Mensuel de la culture de Charleroi | 12 | 1994 | |
China Week | 4/5 | 2005 | |
Agenda | 13 | 19/11 2009 | |
Bulletin de l’UNEF | 5 | 1983 | Dossier historique du cinéma chinois |
The Wing of China | 10 | 2002 | |
Chinese Film | 2 vol. 11 | Wild Angle - a film quartely of theory critism and practice | |
China Film Weekly | 48 | 1989 |
Title | # | Date | Subject |
---|---|---|---|
La Chine | 4 | 1961 | |
La Chine | 3 | 1962 | |
La Chine | 4, 6, 9, 10 (2) | 1963 | |
La Chine | 7 | 1964 | |
La Chine | 6 | 1966 | |
La Chine | 5 | 1970 | |
La Chine | 1 | 1975 | |
La Chine | 6 | 1979 | |
La Chine | 5, 7, 12 | 1980 | |
La Chine | 9 | 1982 | |
La Chine | 7 | 1989 | |
La Chine | 563 | 1995 | |
La Chine | 575 | 1996 | |
La Chine | 628 | 2000 | |
Shanghai TV festival | 2004 | Présentation | |
TV5 | 2004 | Présentation du feuilleton «Une chinoise sous les fusils de la Gestapo» | |
The Sunday Times magazine | août | 1995 | |
Variety (China) | May | 2007 | |
“The post-modern life of my aunt” | 2006 | Dossier de présentation | |
“The first army regulation” | Dossier de présentation du film | ||
“Mei Lan Fang” | 2008 | Dossier de présentation | |
“The great revival” | 2007 | Dossier de présentation | |
Tianjin Film Studio | Catalogue films et présentation | ||
Hong Kong | 29 | 2005 | Programme and Booking folder |
Hong Kong | 30 | 2006 | Programme and Booking folder |
Hong Kong | 32 | 2008 | Programme and Booking folder |
The Sunny Times | 15/01/1995 | ||
The Hollywood reporter | Special Issue on Chinese Film Industry | ||
Yanyiquan Magazine | 1 | 1994 | |
The Magic Briand | Dossier de promotion |
Title | # | Date | Subject |
---|---|---|---|
China Pictorial | vol.703 | 2007 | |
China Today | 01 | 1993 | |
China Today | 05 | 1999 | |
China Today | 09 | 2005 | |
La Chine progresse | 36 | 1989 | Le cinéma chinois |
Agenda Taiwan | 2005 | Le cinéma taiwanais | |
Zhonghua Rui | 2 ≠ | Antiquités chinoises | |
Catalogue de l’opéra de Pékin | 1979 | ||
Catalogue de l’opéra de Pékin | 1999 | ||
Théâtre d’ombre | |||
Estampes de nouvel-an | |||
La médecine | |||
L’Asie magasine | 3 | 1998 | |
L’Asie magasine | 4 | 1998 | |
The chinese screen | estampes | ||
xiao shuo yue bao | 2, 7 | 1982 | mensuel de romans |
Du shu | 9 | 1960 | lecture |
Wen yi bao | 11-12 | 1979 | |
Shijie zhi shi hua bao | 5 | 1983 | |
Zhong guo peng ren | 3 | 1980 | la cuisine chinoise |
China scholars abroad | 4 | 2009 | article sur moi |
Cultural exchange | 2, 3, 4, 6 | 1994 | |
Cultural exchange | 2 | 1995 | |
Cultural exchange | 5 | 1996 | |
Cultural exchange | 1 | 2005 | |
Magazine des chinois de Zhejiang | 6 | 1998 | |
Four great inventions in Ancient China (Foreign language press) |
1998 |
Title | # | Date | Subject |
---|---|---|---|
Paris Match | 1989 | Chine: Liu Shan | |
Paris Match | juin | 1989 | Tian anmen |
Paris Match | juin | 1989 | Tian anmen |
Paris Match | juin | 1989 | Tian anmen |
Paris Match | 1989 | Le bras de fer Paris-Pekin | |
Paris Match | 11 | 1989 | «Nos années 80», Ambassadeur de Chine à Bruxelles |
Le Figaro magazine | mai | 1989 | Tian anmen |
À propos du travail des femmes (Collection femme de Chine) |
1995 | ||
Europe-China Economic & Trade Review | 56 | 2001 | |
Le Vif-L’Express | 1999 | Entretien Fang Lizhi | |
Beijing Awaits UN Fourth World Conference on Women | 1995 | ||
The Tenth anniversary commemoration of the Fourth World Conference on Women | 1995 | ||
Nouvelle étoile | 1989 | L’agitation en juin à Beijing | |
Le nouvel Observateur | 1535 | 1994 | Spécial Chine |
Bulletin d’information de l’Ambassade de Chine | 1989 | interview Liu Shan | |
Bulletin d’information de l’Ambassade de Chine | 1989 | Deng Xiaoping reçoit les officiers généraux | |
Bulletin d’information de l’Ambassade de Chine | 1989 | conférence de presse tenue par Yuan Mu | |
Solidarité étudiant chinois | 1989 | Il était une fois la révolution | |
50e anniversaire de la République Politique de Chine | |||
Le Soir | 1993 | Les habits neufs de la vielle Chine | |
Le Soir | 1993 | La Chine fait la fête à Mao /Boutros-Ghali en tournée en Chine |
|
Le Monde | 2006 | Le fantôme des gardes rouges | |
Le Vif-L’Express | 2007 | Plats chinois variés | |
La Libre Belgique | 1999 | Droits de l’homme: Pékin félicite l’Union européenne | |
Stern | 2001 | Wang Dan | |
L’évolution politique récente en Chine | |||
La gazette de Pékin | 1 | 1995 | |
The Jews in Shanghai | |||
La Chine en Image | 1995 | Automne à Pékin, rencontre internationale des femmes | |
China.org | 18/3 | 2004 | Article sur Israel Epstein |
Eastern Horizon | 1, 2, 4 | 1971 | |
Eastern Horizon | 11 | 1980 | |
Beijing Information | 29/5, 5/6 | 1989 | |
Beijing Review | 4/6, 26/6 | 1989 | |
La nouvelle étoile | 1991 | Tibet, le dernier Shangri-la | |
La nouvelle étoile | 1991 | Le Dalai Lama et l’«accord en 17 articles» | |
Voice of Friendship | 8 | 1988 | |
La Chine Libre | 6 | 1999 |
Title | Date | Subject |
---|---|---|
China travel adviser | ||
La Chine en images | Les déserts de Chine | |
Chine | Xinjiang | |
Chine | Mongolie Intérieure | |
Famous Spots on Mount Taishan | ||
À la découverte du Hunan | ||
Beijing | ville historique et culturelle | |
Beijing | carte touristique | |
Beijing | travel guide | |
Shanghai | guide touristique | |
China ice and snow tour | ||
Eurasia tours | Chine | |
Travel Sichuan China | ||
The Shaanxi History Museum | ||
Grand reportages | 11/1993 | |
China’s Tibet | nº 4 1999 |
Title | # | Date | Subject |
---|---|---|---|
Film promotion R.O.C. | 1992 | ||
An Overview of the Chinese Film Industry | |||
Culture traditionnelle Chinoise à Taiwan | 12 | Chinese Opera | |
Culture traditionnelle Chinoise à Taiwan | 15 | Musique | |
Culture traditionnelle Chinoise à Taiwan | 16 | Festivals | |
Culture traditionnelle Chinoise à Taiwan | 26 | Imagerie populaire | |
Culture traditionnelle Chinoise à Taiwan | 30 | Marionnette | |
Culture traditionnelle Chinoise à Taiwan | 30 | Puppetry | |
National Palace Museum | |||
National Palace Museum | |||
Jeunes amis de Taiwan | |||
Brussels Today | 1992 | Pourquoi les Taiwanais ont choisi Bruxelles? | |
La Chine Libre | 1992 | Taiwanologie | |
Plan de développement national de six ans. | |||
Customs hints for passengers | |||
Taiwan: une ère nouvelle | |||
Venster op Taiwan | |||
Carte de Taipei | |||
Taiwan cartoons | |||
Agenda Taiwan | 1993 | ||
Focus on Taiwan | 1997 | ||
Today’s Taiwan | |||
Free China review | 11, 12 | 1994 | |
Free China review | 5 | 1995 | |
Sinorama | |||
Liste numéros utiles en lien avec Taiwan |
如您需要借阅这些中国电影杂志,请电话联系比利时皇家电影资料馆办事处-
华语电影基金
电话: +32 496 40 99 44
周二/周四 10点-17点 ; 周三 14点-1点